fping para monitorear la salud de las conexiones de red.

No es la primera vez que uso fping, anteriormente lo usé en un script python para revisar periódicamente varios elementos importantes de mi red.

Pero ahora era ligeramente distinto, un punto de acceso inalámbrico se reiniciaba espontáneamente (bueno, todavía lo hace ocasionalmente), pero no sabía la causa. El problema era que no sabía con exactitud el momento del reinicio.

Me di cuenta del problema con un ping normal, pero la información que entrega no me servía de mucho. Así que buscando un poco en la documentación de fping logré una instrucción que cumple con mis necesidades.

fping -l -D -i 5000 192.168.10.1

-l o loop lo que hace es un ciclo infinito de pruebas, se interrumpe al presionar Ctrl + C o cerrar la terminal.

−D muestra un timestamp , lamentablemente esta en formato Unix pero una visita al sitio Epoch Converter ayuda a establecer con presición la fecha y hora de la prueba.

-i Establece un tiempo entre pruebas en milisegundos.

El resultado es más o menos así:

[1617807863.33112] 192.168.10.1 : [125], 64 bytes, 2.35 ms (2.48 avg, 0% loss)
[1617807868.33372] 192.168.10.1 : [126], 64 bytes, 1.54 ms (2.47 avg, 0% loss)
[1617807873.33884] 192.168.10.1 : [127], 64 bytes, 1.53 ms (2.46 avg, 0% loss)
[1617807878.34463] 192.168.10.1 : [128], 64 bytes, 2.20 ms (2.46 avg, 0% loss)
[1617807883.34692] 192.168.10.1 : [129], 64 bytes, 1.50 ms (2.45 avg, 0% loss)
[1617807888.35214] 192.168.10.1 : [130], 64 bytes, 1.59 ms (2.45 avg, 0% loss)
[1617807893.35752] 192.168.10.1 : [131], 64 bytes, 2.01 ms (2.44 avg, 0% loss)
[1617807898.36118] 192.168.10.1 : [132], 64 bytes, 1.60 ms (2.44 avg, 0% loss)
[1617807903.36450] 192.168.10.1 : [133], 64 bytes, 2.31 ms (2.44 avg, 0% loss)
[1617807908.36855] 192.168.10.1 : [134], 64 bytes, 3.04 ms (2.44 avg, 0% loss)
[1617807913.37070] 192.168.10.1 : [135], 64 bytes, 1.86 ms (2.44 avg, 0% loss)
[1617807918.37358] 192.168.10.1 : [136], 64 bytes, 1.47 ms (2.43 avg, 0% loss)
[1617807923.37871] 192.168.10.1 : [137], 64 bytes, 1.49 ms (2.42 avg, 0% loss)
[1617807928.38358] 192.168.10.1 : [138], 64 bytes, 1.42 ms (2.41 avg, 0% loss)
[1617807933.38729] 192.168.10.1 : [139], 64 bytes, 1.78 ms (2.41 avg, 0% loss)
[1617807938.39223] 192.168.10.1 : [140], 64 bytes, 1.59 ms (2.40 avg, 0% loss)
[1617807943.39726] 192.168.10.1 : [141], 64 bytes, 1.75 ms (2.40 avg, 0% loss)
^C
192.168.10.1 : xmt/rcv/%loss = 142/142/0%, min/avg/max = 1.35/2.40/16.4

Me muestra la fecha y hora (en formato Unix), dirección IP que se esta probando, número de pruebas, tiempo de respuesta, tiempo promedio y porcentaje de falla. Y al final, un resumen ¡Genial!

¿Qué les parece este método? ¿Saben de uno mejor? ¿Ustedes cuál utilizan?

¡Me encantaría saber que opinas!

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.